THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tương Thích | Intel LGA1851/1700/1200/115X | |
| AMD AM5/AM4 | ||
| Công suất | 350W | |
| Kích thước Radiator | 396×120×27mm | |
| Chất liệu | Aluminum | |
| Chất liệu ống dẫn | Premium Sleeved Tubing | |
| Chiều dài ống | 465mm | |
| Kích thước bơm | 94x90x62mm | |
| Tấm tiếp xúc làm mát | Copper | |
| Hiệu điện thế bơm | 0.45A MAX. | |
| Tốc độ bơm | 2900RPM | |
| Vòng bi bơm | Vòng bi gốm | |
| Độ biền bơm | 50,000 Hrs | |
| Độ ồn | ≤25dB(A) | |
| Điện áp | 12VDC | |
| Điện áp hoạt động | 10.8~13.2VDC | |
| Điện áp khởi động | 7VDC | |
| Công suất đầu vào | 3W | |
| Đầu kết nối | 4Pin PWM | |
| Quạt trên Radiator | Quạt trên bơm | |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm | 70×70×15mm |
| Tốc độ quạt | 0~2150±10%RPM | 800~2800±10%RPM |
| Áp suất nước tối đa | 2.83mmH2O | 1.92mmH2O |
| Luồng khí tối đa | 85CFM | 23CFM |
| Độ ồn | 32.5dB(A) Max. | 28dB(A) Max. |
| Hiệu điện thế | 0.18A | 0.08A |
| Đèn led | 5V ARGB | 5V ARGB |
| Vòng bi quạt & bơm | Hydraulic Bearing | Ball Bearing |













