Thông số kỹ thuật cáp mạng Purenet-LS chuẩn CAT6
| ITEM | UNIT | U/UTP CAT6 | |
| Conductor DC Resistance | Max. Ohms/100 m | 9.38 | |
| Resistance Unbalance | Max. % | 5 | |
| Mutual Capacitance | Max. nF/100 m | 5.6 | |
| Capacitance Unbalance | Max. pF/100 m | 330 | |
| Delay Skew | Max. ns | 45 | |
| Nominal Velocity of Propagation | % | 67 | |
| Operating Temperature | °C | -20 to +60 | |
| Storage Temperature | °C | -20 to +80 | |
| Bending Radius | 4 x Cable diameter | ||
| Packing: | Type | 305 m | Reelex I |
| Weight | kg/box | 11.5 | |
| Packages Per Pallet | box | 27 | |
| Materials: | Conductors | 23 AWG, Solid Copper | |
| Insulation | HDPE | ||
| Jacket | PVC (CMX) | ||
