Thông số kỹ thuật
| SẢN PHẨM | VI XỬ LÝ |
| THƯƠNG HIỆU | INTEL |
| THẾ HỆ | INTEL CORE GEN 14 |
| TÊN GỌI | INTEL CORE I7 14700F |
| SOCKET | INTEL LGA 1700 |
| TÊN THẾ HỆ | RAPTOR LAKE REFESH |
| SỐ NHÂN | 20 CORE |
| SỐ LUỒNG | 28 THREAD |
| XUNG TỐI ĐA | 5.4 GHZ |
| CACHE | 33MB |
| HỖ TRỢ 64-BIT | CÓ |
| HỖ TRỢ SIÊU PHÂN LUỒNG | CÓ |
| HỖ TRỢ BỘ NHỚ | DDR4 - 3200 MT/s DDR5 - 4800 MT/s |
| HỖ TRỢ SỐ KÊNH BỘ NHỚ | 2 |
| HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA | CÓ |
| PCI EXPRESS | PCIe 5.0 & PCIe 4.0 |
| TDP | 65W |
| BẢO HÀNH | 36 THÁNG |
