| Model | VY279HGR |
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước panel (inch) | 27 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực Hiển thị (H x V) | 597.888 x 336.312 mm |
| Bề mặt Hiển thị | Chống lóa |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu Panel | IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Pixel | 0.311mm |
| Độ phân giải | 1920x1080 |
| Độ sáng (Typ.) | 250cd/㎡ |
| Tỷ lệ Tương phản (Typ.) | 1500:1 |
| Màu hiển thị | 16.7M |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Tần số quét (tối đa) | 120Hz |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Tính năng video | |
| Công nghệ không để lại dấu trace free | Có |
| Công nghệ SPLENDID | Có |
| Nhiệt độ màu. Lựa chọn | Có (4 chế độ) |
| GamePlus | Có |
| QuickFit | Có |
| HDCP | Có, 1.4 |
| Công nghệ VRR | Có (Adaptive-Sync) |
| Công nghệ GameFast Input | Có |
| Tăng bóng | Có |
| Đồng bộ hóa chuyển động | Có |
| Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp | Có |
| Công nghệ Bảo vệ mắt+ | Có |
| Tính năng âm thanh | |
| Loa | Không |
| Các cổng I/O | |
| HDMI (v1.4) | x 1 |
| VGA | x 1 |
| Đầu cắm Tai nghe | Có |
| Tần số tín hiệu | |
| Tần số tín hiệu Digital | HDMI: 30138 KHz (H) / 48120 Hz (V) |
| Tần số tín hiệu Analog | 3184 KHz (H) / 5675 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | |
| Điện năng tiêu thụ | <21W |
| Chế độ tiết kiệm điện | <0.5W |
| Chế độ tắt nguồn | <0.3W |
| Điện áp | 100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | |
| Góc nghiêng | Có (+23° ~ -5°) |
| Điều chỉnh Độ cao | Không |
| Chuẩn VESA treo tường | 100x100mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Khả năng kháng khuẩn | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (W x H x D) | 61.2 x 43.5 x 20.2 cm (24.09" x 17.13" x 7.95") |
| Kích thước vật lý không kèm kệ (W x H x D) | 61.2 x 36.5 x 5.0 cm (24.09" x 14.37" x 1.97") |
| Kích thước hộp (W x H x D) | 69.0 x 44.5 x 14.0 cm (27.17" x 17.52" x 5.51") |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng tịnh với chân đế | 4.05 kg (8.93 lbs) |
| Trọng lượng tịnh không có chân đế | 3.55 kg (7.83 lbs) |
| Trọng lượng thô | 6.3 kg (13.89 lbs) |
| Phụ kiện (thay đổi theo khu vực) | |
| Cáp HDMI | Có |
| Dây điện | Có |
| Hướng dẫn sử dụng | Có |
| Thẻ bảo hành | Có |
| Tuân thủ và Tiêu chuẩn | |
| EPEAT | Silver |
| Chứng nhận TCO | Có |
| TÜV Không nhấp nháy | Có |
| TÜV Giảm Ánh sáng Xanh | Có |
| Lưu ý | The gross weight/dimension depends on the actual weight/dimension of the product. |