THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kiểu Màn Hinh | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Kích Thước | 31.5" |
| Cổng Tích Hợp | USB 3.2 Gen 2/USB-C hub |
| Công Suất Qua Cổng USB | 90 Watt |
| Kiểu Tấm Nền | IPS |
| Tỉ Lệ Hiển Thị | 16:9 |
| Độ Phân Giải Hiển Thị | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Kích Thước Điểm Ảnh | 0.18159 mm |
| Số Điểm Ảnh Trên 1 Inch | 139.87 |
| Độ Sáng | 350 cd/m² |
| Độ Tưởng Phản Động | 1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
| Màu Sắc Hiển Thị | 1.07 Tỉ Màu |
| Gam Màu | 99% sRGB |
| Tốc Độ Phản Hồi | 8 ms (normal); 5 ms (fast) |
| Góc Nhìn Phương Ngang | 178 |
Góc Nhìn Phương Dọc | 178 |
| Lớp Phủ Bề Mặt | Chống Chói, 3H Hard Coating |
Công Nghệ Đèn Nền | LED backlight |
| Ứng Dụng Công Nghệ | Mặt Kính Không Chứa Thủy Ngân, Không Chứa Assen, Viền Siêu Mỏng, Dell ComfortView Plus |
| Hệ Điều Hành Hỗ Trợ | Windows |
| Kích Thước (WxDxH) | 28 in x 9.2 in x 24.4 in - with stand |
| Cân Nặng | 21.83 lbs |
KẾT NỐI
| Giao Tiếp Kết Nối |
|
Cấu Tạo Vật Lý
| Điều Chỉnh Vị Trí Hiển Thị | Chiều cao, trục (quay), xoay, nghiêng |
| Góc Nghiêng | -5/+21 Độ |
| Góc Xoay (Phần Đế) | 60 Độ |
| Góc Quay | 180 Độ |
| Điều Chỉnh Chiều Cao | 5.9 in |
| Hỗ Trợ Chuẩn Vesa | 100 mm |
