Nguồn máy tính NZXT C850W - 80 Plus Gold - Full Modular

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Output Connectors | 24-pin ATX power | 1 |
| 4+4-pin CPU power | 2 | |
| 6+2-pin PCIe power | 6 | |
| SATA power | 8 | |
| Peripherals | 6 | |
| Cable Specs | 24-pin ATX power | 610 mm, Nylon sleeving |
| 4+4-pin CPU power | 650 mm, Nylon sleeving | |
| 6+2-pin PCIe power | 675 + 75mm, Nylon sleeving | |
| SATA power | 500 + 100 + 100 + 100 mm | |
| Peripherals | 500 + 100 + 100 mm | |
| AC Input Rating | 100-240Vac | 12-6A, 50-60Hz |
| DC Output Rating | +3.3V and +5V | 20A (Combined 100W) |
| +12V | 70A (840W) | |
| -12V | 0.3A (3.6W) | |
| 5Vsb | 3A (15W) | |
| Total | 850W | |
| Operation
| PF Correction | Active @0.99 |
| MTBF | 100,000 hours | |
| Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) | |
| Energy Efficiency | Rating | 80 Plus Gold |
| 20% loading | 87% @115Vac | |
| 50% Loading | 90% @115Vac | |
| 100% Loading | 87% @115Vac | |
| Fan Specs | Dimensions | 120 x 120 x 25mm |
| Speed | 0 - 2,200 ± 200RPM | |
| Airflow | 73.9 CFM | |
| Noise | 32.3 dBA | |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| General | Dimensions | 150 x 150 x 86 mm |
| Material(s) | Steel, PCB and plastic | |
| Compliance Standard | ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92 | |
| Regulation & Certification | CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China CCC / Taiwan BSMI / Australia RCM / EAC | |
| Warranty | 10 years | |
| Model Number | NP-C850M |
