THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn máy tính PSU CORSAIR VS650 đến từ thương hiệu PSU - NGUỒN CORSAIR
| Hãng sản xuất | Corsair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | VS650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn Nguồn | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất | 650W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây cáp Module | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận 80Plus | 80 Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng chân cắm | 1 x Main connector (20+4Pin) 1 x 8(4+4)-pin ATX12V 4 x Peripheral 4pin 4 x SATA 2 x 6 pin PCI-E 2 x Floppy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | - Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 40 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS tiết kiệm điện năng - Quạt làm mát 120mm với đệm bi kép chất lượng cao - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đường ra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 200V - 240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Bảo hành 36 tháng
