THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | 1 TB | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | DHI-SSD-C900VN1TB | |||
| Dung lượng | 1 TB | |||
| Chuẩn kích thước | M.2 2280 | |||
| Giao tiếp | PCIe Gen 3.0 x4 | |||
| Loại bộ nhớ | 3D NAND Flash | |||
| Trọng lượng | ≤ 8 g | |||
| Kích thước | 80 × 23 × 4,8 mm | |||
| Điện năng (Tối đa / Nhàn rỗi) | 3,95 W / 0,05 W | |||
| Đọc tuần tự | Up to 3.400 MB/s | |||
| Ghi tuần tự | Up to 3.000 MB/s | |||
| Đọc ngẫu nhiên 4K | 151.200 IOPS | |||
| Ghi ngẫu nhiên 4K | 90.600 IOPS | |||
| S.M.A.R.T | Có | |||
| TRIM | Có | |||
| Garbage Collection | Có | |||
| MTBF | 1.500.000 giờ | |||
| TBW | 512 TB | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70 °C | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 85 °C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5% – 95% | |||
| Chịu rung | 10–200 Hz, 0,5G | |||
| Chịu sốc | 1.500 G / 0,5 ms | |||
| Bảo hành | 3 năm |
