THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên Sản Phẩm | DHI-SSD-C970RVN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung Lượng | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn Từ Nhà Sản Xuất | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao Tiếp | PCIe Gen 4.0 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng Tịnh | Max. 8 g (0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích Thước Sản Phẩm | 80.00 mm × 22.00 mm × 2.25 mm (3.15" × 0.87" × 0.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích Thước Đóng Gói | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5.12" × 4.09" × 0.67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Nhớ | 3D NAND FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng Công Suất | 3500 mW (max) 680 mW (idle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả Năng Tái Chế | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc Tuần Tự | Lên Đến 6200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi Tuần Tự | Lên Đến 5600 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc Ngẫu Nhiên 4K | Up to 984500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi Ngẫu Nhiên 4K | Up to 748800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Bền MTBF | 1,500,000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0 °C to +70 °C (+32 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt Độ Bảo Quản | –40 °C to +85 °C (–40 °F to +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Ẩm Hoạt Động | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống Rung Tần Số | 10-200Hz, 0.5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống Sốc | 1500G&0.5 ms (half sine wave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng dung lượng ghi & đọc TBW | 600 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo Hành | Bảo Hành Chính Hãng 3 Năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
