| CPU Socket | Intel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 775 AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Radiator | |
| Material | Aluminum |
| Dimensions | 394 x 119 x 27.2 mm |
| Fan | |
| Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Quantity | 3 |
| Speed | 650–2000 RPM (PWM) ±10% |
| Air Flow | 66.7 CFM, max |
| Air Pressure | 2.34 mmH2O |
| MTTF | 160,000 hours |
| Noise Level | 6–30 dBa |
| Connector | 4-Pin (PWM) |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump | |
| Dimensions | 83.6 x 71.8 x 52.7 mm |
| MTTF | 70,000 hours |
| Noise Level | < 15 dBA |
| Connector | 3-Pin |
| Rated Voltage | 12 VDC |
