THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | Lian Li |
Sản phẩm | Hydroshift LCD 360TL |
Mã sản phẩm | HSLCD36TW WHITE |
Màu sắc | TRẮNG |
Loại tản | 360mm (3 quạt) |
Tốc độ bơm | 3200 RPM (Max.) |
Màn hình | 2.88" IPS |
Độ phân giải | 480 x 480 pixels |
Độ sáng | 500 nits |
Kích thước tản Rad | 403 x 124.5 x 31mm |
Kích thước Block nước | 73.2 x 73.2 x 58.6mm |
Vật liệu Rad | Nhôm |
Cấu trúc lá tản nhiệt | Sóng đơn |
Độ dài ống | 475mm |
Kích thước Fan | 124 x 120 x 28mm |
Tốc độ Fan | 200 ~ 2600 RPM |
Áp suất tĩnh | 3.97mm H2O (Max.) |
Lưu lượng gió | 90.1 CFM (Max.) |
Độ ồn | 30 dB(A) (Max.) |
Loại vòng bi | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
Tương thích Socket | Intel: LGA1700 |
Bảo hành | 36 tháng |

Giải phóng sức mạnh, Nâng tầm phong cách
Trải nghiệm cuộc cách mạng thẩm mỹ PC với đường dẫn chất làm mát gắn bên của HydroShift AIO, tích hợp các ống làm mát với bộ tản nhiệt để có một vẻ ngoài mượt mà, hoàn hảo.

Side-Mounted design |
2.88”IPS LCD |
Pre-Installed Fans |
High Performance |
3 Verions |
Dual Direction Shrouds
|
L-Connect 3 |
6-Year Warranty |
CÓ SẴN VỚI BA PHIÊN BẢN VÀ HAI MÀU SẮC
Chọn từ 360S hiệu suất cao, 360R rực rỡ, hoặc 360TL tuyệt đẹp về mặt hình ảnh, mỗi phiên bản đều có sẵn màu đen hoặc trắng.
360S | 360R | 360TL |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Được cài đặt sẵn ba quạt 28mm có thể đạt tốc độ tối đa 2500 RPM, đảm bảo hoạt động yên tĩnh mà không làm giảm hiệu suất cao. Ngoài ra, sản phẩm này còn tương thích với các dải đèn ARGB bên của quạt P28 UNI Fan. | Phiên bản này có các quạt ARGB rực rỡ hơn với hiệu suất luồng khí ấn tượng, đạt tốc độ tối đa 2400 RPM. | Đối với những người dùng ưu tiên về mặt thẩm mỹ, phiên bản 360TL với quạt TL modular là lựa chọn hàng đầu. Mẫu này không chỉ có thiết kế bắt mắt với gương vô cực bên hông và dải đèn ARGB kép mà còn vượt trội về hiệu suất nhờ các cánh quạt LCP, đạt tốc độ tối đa 2600 RPM. Ngoài ra, bộ điều khiển đi kèm cho phép kết nối liền mạch với quạt TL LCD. |















