THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CUDA Cores | 3840 |
| Xung Base | 2280MHz |
| Xung Boot | 2497MHz |
| Tốc Độ Bộ Nhớ | 28Gbps |
| Bộ Nhớ Đồ Họa | 8GB GDDR7 |
| Giao Tiếp Bộ Nhớ | 128-bit |
| Băng Thông Bộ Nhớ | 448 GB/sec |
| Ray Tracing Cores | 4th Gen, 58 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Gen, 614 AI TOPS |
| Kiến Trúc NVIDIA | Blackwell |
| Công Nghệ DLSS | DLSS 4 |
| Phiên Bản DirectX | 12 Ultimate |
| Phiên Bản OpenGL | 4.6 |
| Vulkan API | 1.4 |
| Chuẩn Giao Tiếp | PCI Express Gen 5 |
| Yêu Cầu Nguồn Tối Thiểu | 550W |
| Đầu Kết Nối Nguồn | 1x PCIe 8-pin |
| Cổng Xuất Hình | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 4K@480Hz hoặc 8K@165Hz (DSC) |
| Kết Nối Đa Màn Hình | Tối đa 4 màn hình |
| Chiều Dài Card | 225mm |
| Chiều Cao | 116mm |
| Chiều Rộng | 41mm |
| Hỗ Trợ HDCP | 2.3 |
| Hệ Điều Hành | Windows 11/10, Linux, FreeBSDx86 |
| Encoder | 1x Ninth Generation |
| Decoder | 1x Sixth Generation |
| Công Nghệ Trang Bị | NVIDIA Ansel, G-SYNC™, ShadowPlay, GPU Boost, FreeStyle, Studio Drivers, Game Ready Drivers, Highlights |
