* THÔNG SỐ KỸ THUẬT
VGA MSI GTX 1650 Super GAMING X 4GB GDDR6 đến từ thương hiệu CARD MÀN HÌNH VGA MSI
| MODEL NAME | GeForce® GTX 1650 SUPER™ GAMING X |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™ |
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 |
| CORES | 1280 Units |
| CORE CLOCKS | Boost:1755MHz |
| MEMORY SPEED | 12 Gbps |
| MEMORY | 4GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 100 W |
| POWER CONNECTORS | 6-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 350 W |
| CARD DIMENSION(MM) | 248 x 127 x 44 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 742 g / 1371 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | Y |
| VR READY | Y |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 |
