Thông số kỹ thuật
| SẢN PHẨM | VI XỬ LÝ |
| THƯƠNG HIỆU | INTEL |
| THẾ HỆ | INTEL CORE GEN 14 |
| TÊN GỌI | INTEL CORE I3 14100F |
| SOCKET | INTEL LGA 1700 |
| TÊN THẾ HỆ | RAPTOR LAKE REFESH |
| SỐ NHÂN | 4 CORE |
| SỐ LUỒNG | 8 THREAD |
| XUNG TỐI ĐA | 4.7GHZ |
| CACHE | 12MB |
| HỖ TRỢ 64-BIT | CÓ |
| HỖ TRỢ SIÊU PHÂN LUỒNG | CÓ |
| HỖ TRỢ BỘ NHỚ | DDR4 - 3200 MT/s DDR5 - 4800 MT/s |
| HỖ TRỢ SỐ KÊNH BỘ NHỚ | 2 |
| HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA | CÓ |
| PCI EXPRESS | PCIe 5.0 & PCIe 4.0 |
| TDP | 60W |
| BẢO HÀNH | 36 THÁNG |
