★ Ưu đãi khi mua màn hình từ MTBH
✔️ Hỗ trợ đổi mới lên đến 31 ngày nếu phát sinh lỗi NSX
✔️ Miễn Phí vận chuyển toàn quốc
✔️ Hỗ trợ Thu cũ – Đổi mới với giá tốt nhất
★ Hỗ trợ Trả Góp
✔️ Trả Góp 0 cần trả trước qua đối tác tài chính HDSaiSon
✔️ Trả Góp Lãi suất thấp chỉ từ 1.65% qua các đối tác tài chính ACS/ HDSaison
✔️ Trả góp thông qua Thẻ tin dụng hơn 20 Ngân Hàng qua Mpos
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình LCD AOC 27 INCH 27V2Q 75HZ IPS NEW đến từ thương hiệu màn hình AOC
Panel Size | 27" |
Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
Effective Viewing Area (mm) | 597.88 (H) × 336.312 (V) |
Brightness (typical) | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
Smart Response | 5ms (GtG) |
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Color Gamut | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI |
Display Colors | 16.7 Million |
Signal Input | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
Power Supply | 19V DC, 1.58A |
Smart Power Mode (typical) | 21W |
Built-in Speakers | no / Earphone Jack |
Regulatory Approvals | KCC / e-Standby / CE / CB / BSMI / FCC / VCCI |
Wall-Mount | no |
Cabinet Color | Black |
Adjustable Stand | Tilt: -3.5° ~ 21.5° |
Product with Stand (mm) | 464.3 (H) × 609.9 (W) × 200 (D) |
Packaging (mm) | 555 (H) × 694 (W) × 149 (D) |
Weight (Net / Gross) kg | 4.22 / 6.05 |
Xem Thêm: