| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | G27FC |
| Kích thước | 27 '' |
| Tấm nền | VA |
| Độ bão hòa màu | 90% DCI - P3 120% sRGB |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Độ sáng | 250 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000 (TYP) |
| Độ tương phản | 12M:1 |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Màu sắc | 16.7 triệu màu |
| Thời gian phản hồi | 1 ms MPRT |
| Tần số quét | 165 hz |
| Độ cong | 1500R |
| V-Sync | FreeSync |
| HDMI | 2x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x Displayport 1.2 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| Loa tích hợp | 2 loa - 2W |
| Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Điều chỉnh chân đế | Chiều cao có thể điều chỉnh 130 mm |
| Ngả (-5 độ đến 21 độ) | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
