| Hãng sản xuất | MSI |
| Model | Optix G27CQ4 |
| Kích thước panel | 27inch |
| Tần số | 165Hz |
| Độ cong | 1500R |
| sRGB | 115% |
| Tấm nền | VA |
| Độ phân giải thực | 2560 x 1440 WQHD (2K) |
| Độ sáng (tối đa) | 250 nits |
| Độ tương phản động | 100000000:1 |
| Góc nhìn (CR ≧ 10) | (H x V): 178°(H) / 178°(V) |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Các cổng I /O | 1x DP(1.2a) |
| Điện năng tiêu thụ | POWER INPUT: 100~240V, 50~60Hz |
| Kích Thước | 611.5 x 457.9 x 225.4 mm ; 24.08 x 18.23 x 8.87 inch |
| Khối lượng (NW / GW) | 5.4kg / 9.0kg |
