| Thương Hiệu | Asus |
| Model | VG278Q |
| Màu Sắc | Đen |
| Kích Thước Màn Hình | 27 Inch |
| Độ Phân Giải | 1920x1080 |
| Tần Số Quét | 144Hz |
| Tốc Độ Phản Hồi | 1ms (Gray to Gray) |
| Góc Nhìn | 170°(H)/160°(V) |
| Màu Sắc Hiển Thị | 16.7 triệu màu |
| Độ Sáng | 400 cd/㎡ |
| Độ Tương Phản | 1000:1 |
| Tỉ Lệ Màn Hình | 21:9 |
| Tấm Nền | TN |
| Công Nghệ Đồng Bộ | Adaptive-Sync (FreeSync) (40Hz-144Hz) |
| Cổng Kết Nối | HDMI(v1.4), DisplayPort 1.2, DVI-D |
| D-Sub | 0 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Công Suất Tiêu Thụ Tối Đa | < 40W |
| Hỗ Trợ Giá Treo VESA | 100x100mm |
| Kích Thước (H x W x D) | 619x (376~506)x211 mm |
| Trọng Lượng (Net) | 5.6 kg |
