| Compatibility | Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X |
| AMD AM5/AM4 | |
| TDP | 300W |
| Radiator Dimension | 276×120×27mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Material | Premium Sleeved Tubing |
| Tube Length | 400mm |
| Waterblock Dimension | 72x72x58mm |
| Cold Plate Material | Copper |
| Pump Current | 0.36A |
| Pump Speed | 2100±10%RPM |
| Pump Bearing | Ceramic Bearing |
| Pump Life Expectancy | 50,000 Hrs |
| Pump Noise Level | ≤25dB(A) |
| Fan Dimension | 120×120×25mm |
| Included Fans | 2pcs |
| Fan Speed | 900~2000±10%RPM |
| Max. Air Flow | 56.5CFM |
| Max. Static Pressure | 1.99mmH2O |
| Noise | 16.2~31.5dB(A) |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Started Voltage | 7VDC |
| Rated Current | 0.25A |
| Power Input | 3W |
| Bearing Type | 2 Ball Bearing |
| Connector | 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB |
