| GRAPHICS PROCESSING | GeForce RTX™ 3060 |
| CORE CLOCK | TBD |
| CUDA® CORES | 3584 |
| MEMORY CLOCK | 15000 MHz |
| MEMORY SIZE | 12 GB |
| MEMORY TYPE | GDDR6 |
| MEMORY BUS | 192 bit |
| MEMORY BANDWIDTH (GB/SEC) | 360 GB/s |
| CARD BUS | PCI-E 4.0 x 16 |
| DIGITAL MAX RESOLUTION | 7680×4320@60Hz |
| MULTI-VIEW | 4 |
| CARD SIZE | TBD |
| PCB FORM | ATX |
| DIRECTX | 12 Ultimate |
| OPENGL | 4.6 |
| RECOMMENDED PSU | 550W |
| POWER CONNECTORS | 8 pin*1 |
| OUTPUT | DisplayPort 1.4a *2 HDMI 2.1 *2 |
| SLI SUPPORT | N/A |
| ACCESSORIES | Quick guide |

